根据《安徽省2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,经过报名、笔试、资格复审、体检、考察等程序,确定88名考生(见附件)考察合格,现予以公示。公示期间如有异议,请向市人社局事业单位人事管理科反映。
公示时间:2025年8月25日至8月27日
联系电话:
事业科:0558-5132010
市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组:0558-5991020
亳州市人力资源和社会保障局
2025年8月25日
亳州市2025年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 招募类别 | 性别 | 民族 | 毕业院校 |
1 | 支远远 | 03018 | 030100306 | 支医 | 女 | 汉族 | 蚌埠医学院 |
2 | 张子墨 | 03018 | 030100319 | 支医 | 女 | 汉族 | 皖南医学院 |
3 | 杨子杰 | 03018 | 030100424 | 支医 | 男 | 汉族 | 安徽卫生健康职业学院 |
4 | 景加晴 | 03019 | 030100505 | 支医 | 女 | 汉族 | 安徽医学高等专科学校 |
5 | 郑晓茹 | 03019 | 030100602 | 支医 | 女 | 汉族 | 安徽医科大学 |
6 | 张程 | 03020 | 030100714 | 支医 | 男 | 汉族 | 皖南医学院 |
7 | 吴优 | 03021 | 030100916 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 安徽三联学院 |
8 | 刁丽萍 | 03021 | 030101520 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 阜阳师范大学信息工程学院 |
9 | 王少君 | 03021 | 030102606 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 南京财经大学 |
10 | 祝梦晴 | 03021 | 030102620 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 安徽科技学院 |
11 | 陈茹雪 | 03021 | 030102902 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 华中师范大学公共管理学院 |
12 | 韩琦璇 | 03022 | 030103901 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 安徽大学 |
13 | 孙影 | 03022 | 030103911 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 云南大学 |
14 | 陈硕硕 | 03022 | 030104517 | 乡村振兴协理 | 男 | 汉族 | 安徽工业大学 |
15 | 李慧圆 | 03022 | 030105704 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 铜陵学院 |
16 | 杨林青 | 03022 | 030106407 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 阜阳师范大学信息工程学院 |
17 | 王兆丰 | 03023 | 030106511 | 支教 | 男 | 汉族 | 合肥师范学院 |
18 | 冯志强 | 03023 | 030106519 | 支教 | 男 | 汉族 | 宿州学院 |
19 | 解佳鑫 | 03023 | 030106602 | 支教 | 男 | 汉族 | 蚌埠学院 |
20 | 于秀乾 | 03023 | 030106608 | 支教 | 男 | 汉族 | 合肥大学 |
21 | 王思远 | 03024 | 030106626 | 支教 | 女 | 汉族 | 滁州学院 |
22 | 冯志林 | 03024 | 030106827 | 支教 | 男 | 汉族 | 安阳师范学院 |
23 | 沈阔 | 03025 | 030106905 | 支教 | 男 | 汉族 | 阜阳师范大学体育学院 |
24 | 宋文婷 | 03025 | 030106927 | 支教 | 女 | 汉族 | 安徽师范大学 |
25 | 丁浩 | 03026 | 030107325 | 支医 | 男 | 汉族 | 安徽中医药大学 |
26 | 姜雨晴 | 03026 | 030107529 | 支医 | 女 | 汉族 | 山东大学 |
27 | 任静 | 03026 | 030108115 | 支医 | 女 | 汉族 | 安徽中医药大学 |
28 | 黄旭 | 03026 | 030108205 | 支医 | 男 | 汉族 | 安庆医药高等专科学院 |
29 | 何雨洁 | 03027 | 030108713 | 支医 | 女 | 汉族 | 合肥职业技术学院 |
30 | 路旭 | 03027 | 030109509 | 支医 | 女 | 汉族 | 安徽医科大学临床医学院 |
31 | 李克 | 03028 | 030109919 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 合肥工业大学 |
32 | 孟悦 | 03028 | 030110118 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 安徽工程大学 |
33 | 邓金涛 | 03028 | 030111710 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 安徽师范大学皖江学院 |
34 | 闫志鹏 | 03028 | 030112007 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 池州学院 |
35 | 贾静雯 | 03028 | 030112011 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 安徽建筑大学 |
36 | 牛晴 | 03028 | 030200208 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 蚌埠医学院 |
37 | 张悦悦 | 03028 | 030200310 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 皖西学院 |
38 | 刘青宇 | 03028 | 030200417 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 安徽三联学院 |
39 | 李俊杰 | 03028 | 030200625 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 宿州学院 |
40 | 郭敏 | 03028 | 030201325 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 鞍山师范学院 |
41 | 侯柯 | 03028 | 030201624 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 宁波工程学院 |
42 | 李旭炎 | 03028 | 030202008 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 滁州职业技术学院 |
43 | 闫文慧 | 03029 | 030202313 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 南京林业大学 |
44 | 张梦涛 | 03029 | 030202715 | 乡村振兴协理 | 男 | 汉族 | 黄山学院 |
45 | 张娜 | 03029 | 030202927 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 皖西学院 |
46 | 何美娣 | 03029 | 030203221 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 安徽新华学院 |
47 | 李成制 | 03029 | 030203413 | 乡村振兴协理 | 男 | 汉族 | 合肥城市学院 |
48 | 侯露宇 | 03029 | 030203630 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
49 | 刘妍妍 | 03029 | 030203822 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 井冈山大学 |
50 | 董亚娟 | 03029 | 030203830 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 淮阴师范学院 |
51 | 杨康胜 | 03029 | 030204013 | 乡村振兴协理 | 男 | 汉族 | 皖西学院 |
52 | 刘子豪 | 03029 | 030205230 | 乡村振兴协理 | 男 | 汉族 | 广东白云学院 |
53 | 李雪茹 | 03029 | 030205724 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 铜陵学院 |
54 | 段文杰 | 03029 | 030206225 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 天津工业大学 |
55 | 徐凌冲 | 03030 | 030206829 | 支农-林业 | 男 | 汉族 | 阜阳师范大学 |
56 | 张刚强 | 03030 | 030206914 | 支农-林业 | 男 | 汉族 | 黄山学院 |
57 | 刘晓倩 | 03030 | 030206926 | 支农-林业 | 女 | 汉族 | 安徽农业大学经济技术学院 |
58 | 朱婷婷 | 03030 | 030207006 | 支农-林业 | 女 | 汉族 | 南京林业大学 |
59 | 车向雨 | 03030 | 030207009 | 支农-林业 | 男 | 汉族 | 合肥经济学院 |
60 | 韩春燕 | 03030 | 030207020 | 支农-林业 | 女 | 汉族 | 皖西学院 |
61 | 袁蓝天 | 03031 | 030207127 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 太原师范学院 |
62 | 徐小芳 | 03031 | 030207303 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 山东大学 |
63 | 郭媛媛 | 03031 | 030207916 | 乡村振兴协理 | 女 | 汉族 | 江西农业大学南昌商学院 |
64 | 侯文龙 | 03032 | 030208311 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 安庆师范大学 |
65 | 许诺 | 03032 | 030208712 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 安徽理工大学 |
66 | 蔡薇婷 | 03032 | 030209002 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 皖江工学院 |
67 | 邹若雨 | 03032 | 030210114 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 安徽文达信息工程学院 |
68 | 李辰清 | 03032 | 030210126 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 安徽大学 |
69 | 罗亚设 | 03032 | 030210525 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 黄山学院文化与传播学院 |
70 | 董昊 | 03032 | 030210609 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 湖南工学院 |
71 | 高瑞瑞 | 03033 | 031000818 | 支教 | 女 | 汉族 | 黄山学院 |
72 | 李雨婷 | 03033 | 031001215 | 支教 | 女 | 汉族 | 南京传媒学院 |
73 | 王子翔 | 03033 | 031001315 | 支教 | 男 | 汉族 | 蚌埠学院 |
74 | 卢玉 | 03034 | 031001714 | 支教 | 女 | 汉族 | 皖西学院 |
75 | 李雯丽 | 03034 | 031001829 | 支教 | 女 | 汉族 | 阜阳师范大学 |
76 | 程竹琴 | 03034 | 031001908 | 支教 | 女 | 汉族 | 广西师范大学 |
77 | 张晓朦 | 03034 | 031001912 | 支教 | 女 | 汉族 | 安徽外国语学院 |
78 | 朱文雅 | 03035 | 031002108 | 支教 | 女 | 汉族 | 滁州学院 |
79 | 程尚文 | 03035 | 031002224 | 支教 | 女 | 汉族 | 皖西学院 |
80 | 王振振 | 03035 | 031002415 | 支教 | 男 | 汉族 | 安徽外国语学院 |
81 | 李冕 | 03035 | 031002418 | 支教 | 女 | 汉族 | 淮南师范学院 |
82 | 刘向阳 | 03036 | 031002518 | 支教 | 男 | 汉族 | 合肥大学 |
83 | 刘伟娜 | 03037 | 031002605 | 支教 | 女 | 汉族 | 阜阳师范大学 |
84 | 张雯娜 | 03038 | 031002930 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 安徽农业大学 |
85 | 刘乐乐 | 03038 | 031003314 | 基层人社平台 | 男 | 汉族 | 南京信息工程大学地理科学学院 |
86 | 王佳佳 | 03038 | 031003630 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 安徽农业大学经济技术学院 |
87 | 魏伟 | 03038 | 031003807 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 巢湖学院 |
88 | 赵康影 | 03038 | 031004603 | 基层人社平台 | 女 | 汉族 | 阜阳师范大学 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014819号-1
主办单位:亳州市人力资源和社会保障局 联系方式:0558-5132281
网站标识码:3416000009 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000023号