根据《2025年度亳州市市直事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,确定下列人员为拟聘用人员,现予公示。公示期间接受社会监督,如有问题反映,所反映问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
公示时间:2025年6月23日-27日。
监督电话:事业科:0558-5132010;
市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组:0558-5991020
亳州市人力资源和社会保障局
2025年6月23日
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 现工作单位 |
1 | 亳州市行业系统党组织建设促进中心 | 管理 | 0301001 | 1134030100222 | 马朝辉 | 男 | 1999-01-19 | 大学本科 | 学士 | 安徽三联学院 | 亳州市谯城区市场监督管理局消费者权益保护委员会秘书处 |
2 | 亳州市行业系统党组织建设促进中心 | 管理 | 0301001 | 1134030100121 | 张贺 | 男 | 1990-07-23 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 亳州魏武国有资本投资控股集团有限公司 |
3 | 亳州市行业系统党组织建设促进中心 | 管理 | 0301002 | 1134030100827 | 刘大刘 | 女 | 1996-01-28 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 安徽徽草堂药业饮片股份有限公司 |
4 | 市民声呼应服务中心 | 管理 | 0301003 | 1134030101228 | 侯荣耀 | 女 | 1999-10-02 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | 安徽省亳州市谯城区十河镇便民和退役军人服务中心 |
5 | 市民声呼应服务中心 | 管理 | 0301004 | 1134030101915 | 吴凡 | 男 | 1995-03-29 | 大学本科 | 学士 | 中国人民大学 | 谯城区知识产权服务中心 |
6 | 亳州市高层次人才工作中心 | 管理 | 0301005 | 1134030102317 | 庞珍慧 | 女 | 2000-03-09 | 大学本科 | 学士 | 北华大学 | |
7 | 亳州市公路管理服务中心 | 专业技术 | 0301006 | 1134030102605 | 张宇翔 | 男 | 2000-03-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 武汉科技大学 | |
8 | 亳州市地方海事(港航)管理服务中心 | 管理 | 0301007 | 1134030102722 | 戴文胜 | 男 | 1997-07-27 | 大学本科 | 学士 | 山西农业大学 | 蒙城县岳坊镇人民政府 |
9 | 亳州市道路运输管理服务中心 | 专业技术 | 0301008 | 1134030102926 | 孙建国 | 男 | 1990-10-30 | 大学本科 | 学士 | 国家开放大学 | 亳州市谯城区人民检察院 |
10 | 亳州市县乡公路管理服务中心 | 专业技术 | 0301009 | 1134030103126 | 武龙飞 | 男 | 1993-07-14 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑大学 | 阜阳市颍创产业开发有限公司 |
11 | 亳州市交通项目建设管理服务中心 | 专业技术 | 0301010 | 1134030103206 | 姜宇 | 男 | 1990-01-12 | 大学本科 | 学士 | 华北水利水电大学 | 安阳市殷都区跃进渠灌区服务中心 |
12 | 亳州市交通指挥调度中心 | 专业技术 | 0301011 | 1134030103222 | 韩猛 | 男 | 1999-11-07 | 大学本科 | 学士 | 新疆理工学院 | 河南省夏邑县人力资源和社会保障局社会保险中心 |
13 | 亳州市交通运输安全应急保障中心 | 专业技术 | 0301012 | 1134030103616 | 蒋苗静 | 女 | 2000-11-18 | 大学本科 | 学士 | 安徽三联学院 | |
14 | 亳州市企业发展促进中心 | 管理 | 0301013 | 1134030103824 | 刘垚塽 | 男 | 2001-12-20 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学皖江学院 | |
15 | 亳州市企业发展促进中心 | 管理 | 0301014 | 1134030104301 | 郭丰华 | 男 | 1999-03-15 | 大学本科 | 学士 | 河南科技大学 | 洛阳市瀍河区杨文街道办事处 |
16 | 亳州市河道保护管理服务中心 | 专业技术 | 0301015 | 1134030104317 | 周明圆 | 女 | 1994-08-25 | 硕士研究生 | 硕士 | 长江科学院 | |
17 | 亳州市水利工程质量管理服务中心 | 专业技术 | 0301016 | 1134030104426 | 周旭 | 男 | 2002-07-06 | 大学本科 | 学士 | 浙江水利水电学院 | |
18 | 亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所 | 专业技术 | 0301017 | 1134030104822 | 冯姗姗 | 女 | 2001-05-21 | 大学本科 | 学士 | 长春大学 | 利辛九州节能 |
19 | 亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所 | 专业技术 | 0301017 | 1134030104603 | 闫泳光 | 男 | 2000-02-24 | 大学本科 | 学士 | 桂林理工大学 | |
20 | 亳州市公用事业管理服务中心 | 专业技术 | 0301018 | 1134030105314 | 王涛 | 男 | 1996-06-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 亳州市信息产业发展有限公司 |
21 | 亳州市公用事业管理服务中心 | 专业技术 | 0301018 | 1134030105107 | 王开放 | 男 | 1992-07-19 | 大学本科 | 学士 | 天津城建大学 | 阜阳市建筑业监督管理处 |
22 | 亳州市园林建设管理服务中心 | 专业技术 | 0301019 | 1134030105608 | 李露 | 女 | 1992-01-11 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | |
23 | 市不动产登记中心 | 专业技术 | 0301020 | 1134030106209 | 刘洪秀 | 女 | 1998-05-24 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | |
24 | 市生态修复中心 | 专业技术 | 0301021 | 1134030106326 | 李梦瑶 | 女 | 2001-04-27 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | |
25 | 市自然资源和规划局谯城分局10个乡镇中心所 | 专业技术 | 0301022 | 1134030106621 | 顾彭 | 男 | 1994-01-06 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 | |
26 | 市自然资源和规划局谯城分局10个乡镇中心所 | 专业技术 | 0301022 | 1134030106611 | 董敏 | 女 | 1995-10-17 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 蒙城县许疃镇农业农村发展中心 |
27 | 市自然资源和规划局谯城分局10个乡镇中心所 | 专业技术 | 0301022 | 1134030106518 | 韩阿迪 | 男 | 1996-10-13 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 蒙城县城乡规划服务中心 |
28 | 市人才综合服务中心 | 专业技术 | 0301023 | 1134030107224 | 张慧 | 女 | 2000-01-07 | 大学本科 | 学士 | 成都理工大学 | |
29 | 市财政投资评审中心 | 专业技术 | 0301024 | 1134030200709 | 陈迪 | 女 | 1993-05-29 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 亳州文化旅游控股集团有限公司 |
30 | 市国有企业资产管理服务中心 | 专业技术 | 0301025 | 1134030201325 | 李煜 | 男 | 1994-01-14 | 大学本科 | 学士 | 国家开放大学 | 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 |
31 | 亳州市网络安全应急指挥中心 | 专业技术 | 0301026 | 1134030201730 | 赵赛 | 男 | 2001-08-19 | 大学本科 | 学士 | 郑州轻工业大学 | |
32 | 亳州市安全生产宣传教育中心 | 专业技术 | 0301027 | 1134030201917 | 孙健康 | 男 | 1991-05-17 | 大学本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 合肥高新区管委会科技局创新发展处 |
33 | 亳州市消防工作站指导中心 | 专业技术 | 0301030 | 1134030203509 | 岳禹丞 | 男 | 1999-05-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑大学 | |
34 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理 | 0301036 | 1134030204005 | 马子钤 | 女 | 1999-07-29 | 大学本科 | 学士 | 山东大学 | |
35 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理 | 0301037 | 1134030204324 | 梁晶 | 女 | 1995-08-25 | 硕士研究生 | 硕士 | 安徽大学 | 安徽省亳州市谯城区图书馆 |
36 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理 | 0301038 | 1134030204409 | 王伟豪 | 男 | 2001-06-12 | 大学本科 | 学士 | 内蒙古师范大学 | |
37 | 亳州高新技术产业开发区综合行政执法队 | 管理 | 0301039 | 1134030205017 | 朱振宇 | 男 | 2001-09-27 | 大学本科 | 学士 | 四川农业大学 | |
38 | 亳州高新技术产业开发区综合行政执法队 | 管理 | 0301040 | 1134030205206 | 翟帅 | 男 | 1997-07-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | |
39 | 亳州高新技术产业开发区综合行政执法队 | 管理 | 0301042 | 1134030205812 | 马骏 | 男 | 1993-02-19 | 大学本科 | 学士 | 中南民族大学 | 亳州市人民检察院 |
40 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 专业技术 | 0301043 | 1134030205826 | 张泽宇 | 男 | 1994-09-10 | 大学本科 | 学士 | 吉林农业大学 | |
41 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 专业技术 | 0301043 | 1134030206003 | 蒋兴园 | 女 | 1998-11-21 | 硕士研究生 | 硕士 | 河南大学 | |
42 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 专业技术 | 0301043 | 1134030205827 | 王静宇 | 女 | 1998-09-18 | 硕士研究生 | 硕士 | 湘潭大学 | |
43 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 专业技术 | 0301043 | 1134030205902 | 王莹 | 女 | 1997-10-26 | 硕士研究生 | 硕士 | 安徽农业大学 | |
44 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 专业技术 | 0301044 | 1134030206129 | 佟欣 | 女 | 1999-04-01 | 大学本科 | 学士 | 西南政法大学 | |
45 | 亳州市建筑业管理服务中心 | 专业技术 | 0301047 | 1134030208027 | 闫海角 | 女 | 1997-03-02 | 大学本科 | 学士 | 河池学院 | 谯城区中心审计所 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014819号-1
主办单位:亳州市人力资源和社会保障局 联系方式:0558-5132281
网站标识码:3416000009 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000023号