按照《2025年下半年亳州市事业单位公开招聘工作人员公告》精神,现将符合本次招聘笔试加分条件的“服务基层项目人员”予以公示,公示无异议的,按规定程序将其两科笔试成绩每门增加2分。
公示时间:2025年11月3至2025年11月7日
公示电话:0558—5132010(市人社局)
0558—5991020(市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组)
亳州市人力资源和社会保障局
2025年11月3日
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 服务项目 | 服务地点 | 服务期间 |
| 1 | 0301001 | 董梦瑶 | 1134030100926 | 三支一扶 | 利辛县江集中学 | 2021.9-2023.8 |
| 2 | 0301001 | 高亚东 | 1134030101617 | 三支一扶 | 河南省信阳市新县吴陈河镇平安建设办公室 | 2022.10-2024.10 |
| 3 | 0301002 | 孔紫晨 | 1134030102121 | 三支一扶 | 蒙城县岳坊镇人社所 | 2022.9-2024.8 |
| 4 | 0301004 | 张蕊 | 1134030103305 | 三支一扶 | 谯城区观堂镇就业和社会保障服务平台 | 2022.9-2024.8 |
| 5 | 0301005 | 曹涛 | 1134030104319 | 西部计划 | 新疆生产建设兵团第一师一团国库支付中心 | 2022.8-2024.7 |
| 6 | 0301007 | 方悦悦 | 1134030104505 | 三支一扶 | 宿州市埇桥县桃源镇卫生院 | 2023.9-2025.8 |
| 7 | 0301007 | 藏明辉 | 1134030104701 | 三支一扶 | 谯城区淝河镇卫生院 | 2022.9-2024.8 |
| 8 | 0301009 | 耿志辉 | 1134030105815 | 三支一扶 | 利辛县城北镇人社所 | 2023.9-2025.8 |
| 9 | 0301010 | 李志 | 1134030106317 | 三支一扶 | 阜阳市太和县李兴镇就业和社会保障服务平台 | 2022.9-2024.8 |
| 10 | 0301021 | 于诗雨 | 1134030110030 | 三支一扶 | 湖北省咸宁市赤壁县赵李桥供销合作社 | 2023.8-2025.7 |
| 11 | 0301022 | 孙自然 | 1134030110803 | 特岗教师 | 利辛县西潘楼学区第一初级中学 | 2022.9-2025.8 |
| 12 | 0301023 | 张科科 | 1134030110908 | 三支一扶 | 阜阳市阜南县柳沟镇规划建设管理所 | 2023.9-2025.8 |
| 13 | 0301024 | 陆峰 | 1134030111101 | 三支一扶 | 蒙城县小辛集乡人社所 | 2022.9-2024.8 |
| 14 | 0301024 | 李钰 | 1134030111321 | 西部计划 | 吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局 | 2015.8-2017.7 |
| 15 | 0301026 | 侯宇恒 | 1134030200713 | 三支一扶 | 涡阳县曹市镇水利站 | 2023.9-2025.8 |
| 16 | 0301027 | 项嘉欢 | 1134030201122 | 三支一扶 | 谯城区立德镇人社所 | 2020.10-2022.9 |
| 17 | 0301031 | 杨贺 | 1134030202116 | 大学生村官 | 宋集镇柳集村 | 2014.8-2017.7 |
| 18 | 0301035 | 冯子龙 | 1134030203805 | 三支一扶 | 宿州市萧县孙圩子镇乡村振兴工作站 | 2022.9-2024.8 |
| 19 | 0301039 | 李桐 | 1134030205818 | 三支一扶 | 谯城区颜集镇卫生院 | 2020.10-2022.9 |
| 20 | 0301040 | 高倩丽 | 1134030206511 | 特岗教师 | 阜阳市太和县大庙镇黑户中学 | 2016.8-2019.8 |
| 21 | 0301042 | 魏慧 | 1134030207811 | 特岗教师 | 利辛县江集学区初级中学 | 2022.9-2025.8 |
| 22 | 0301042 | 韩羽晴 | 1134030208017 | 特岗教师 | 阜阳市颍州区九龙镇中心学校 | 2022.9-2025.8 |
| 23 | 0301042 | 李冰洁 | 1134030208101 | 三支一扶 | 谯城区古井镇人社所 | 2022.9-2024.8 |
| 24 | 0301044 | 卞一铭 | 1134030208803 | 特岗教师 | 利辛县汝集学区西李小学 | 2021.9-2024.8 |
| 25 | 0301044 | 刘海 | 1134030209006 | 三支一扶 | 利辛张村学区中心学校 | 2022.9-2024.8 |
| 26 | 0301045 | 张天祥 | 1134030300529 | 三支一扶 | 谯城区淝河镇人社所 | 2021.9-2023.8 |
| 27 | 0301045 | 闫盼盼 | 1134030301017 | 三支一扶 | 谯城区十河镇群众工作服务中心 | 2023.9-2025.8 |
| 28 | 0301046 | 汪浩然 | 1134030301713 | 特岗教师 | 涡阳县花沟学区孙瓦小学 | 2019.9-2022.8 |
| 29 | 0301046 | 马建龙 | 1134030301910 | 三支一扶 | 谯城区牛集镇人社所 | 2023.9-2025.8 |
| 30 | 0301075 | 袁陈 | 1134030305719 | 三支一扶 | 新疆生产建设兵团第一师一团就业和社会保障服务平台 | 2023.8-2025.8 |
| 31 | 0301078 | 刘信 | 1134030306721 | 三支一扶 | 利辛县阚疃镇政府 | 2021.9-2023.8 |
| 32 | 0301081 | 田红 | 1134030400311 | 三支一扶 | 涡阳县陈大镇农综站 | 2023.9-2025.8 |
| 33 | 0301082 | 薛岩 | 1134030400904 | 三支一扶 | 涡阳县牌坊镇自然资源和规划中心所 | 2022.9-2024.8 |
| 34 | 0301087 | 王子悦 | 1134030402019 | 三支一扶 | 谯城区魏岗镇乡村振兴工作站 | 2023.9-2025.8 |
| 35 | 0301089 | 李云飞 | 1134030402929 | 三支一扶 | 谯城区立德镇卫生院 | 2021.9-2023.8 |
| 36 | 0301090 | 胡柯 | 1134030403123 | 大学生村官 | 谯城区大杨镇大葛村 | 2013.8-2016.8 |
| 37 | 0301090 | 王慧慧 | 1134030403311 | 三支一扶 | 利辛县张村镇政府 | 2020.10-2022.9 |
| 38 | 0301090 | 丁鸿儒 | 1134030403312 | 三支一扶 | 谯城区牛集镇人社所 | 2018.9-2020.8 |
| 39 | 0301092 | 李珍 | 1134030404021 | 三支一扶 | 谯城区芦庙镇乡村振兴工作站 | 2023.9-2025.8 |
| 40 | 0301093 | 张雪晴 | 1134030404723 | 三支一扶 | 谯城区观堂镇乡村振兴工作站 | 2023.9-2025.8 |
| 41 | 0301093 | 张静文 | 1134030405126 | 三支一扶 | 谯城区双沟镇乡村振兴工作站 | 2022.9-2024.8 |
| 42 | 0301095 | 张雨梦 | 1134030406630 | 三支一扶 | 利辛县张村学区中心学校 | 2023.9-2025.8 |
| 43 | 0301095 | 刘星 | 1134030407108 | 西部计划 | 广东省茂石市电白区罗坑镇人民政府 | 2023.8-2025.8 |
| 44 | 0301094 | 刘阿满 | 1134030405624 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县人民法院 | 2023.8-2025.7 |
| 45 | 0301095 | 陈光辉 | 1134030406430 | 西部计划 | 平武县黄羊关藏族乡人民政府 | 2023.8-2025.7 |
| 46 | 0301098 | 张宇 | 1134030702714 | 三支一扶 | 阜阳市临泉县鲖城镇中心学校 | 2023.9-2025.8 |
| 47 | 0301098 | 王晨晨 | 1134030703713 | 三支一扶 | 利辛张村学区中心学校 | 2022.9-2024.8 |
| 48 | 0301098 | 李庆梅 | 1134030703912 | 三支一扶 | 利辛县展沟学区中心学校 | 2022.9-2024.8 |
| 49 | 0301099 | 吕小梦 | 1134030704327 | 三支一扶 | 利辛县巩店镇乡村振兴工作站 | 2023.9-2025.8 |
| 50 | 0301099 | 武理想 | 1134030704606 | 西部计划 | 中共克拉玛依市独山子区委宣传部 | 2023.8-2025.7 |
| 51 | 0301099 | 王硕 | 1134030705118 | 三支一扶 | 利辛县汝集学区庞桥小学 | 2020.10-2022.9 |
| 52 | 0301100 | 刘贤军 | 1134030706110 | 三支一扶 | 利辛县张村学区中心学校 | 2023.9-2025.8 |
| 53 | 0301100 | 邬於静 | 1134030707630 | 三支一扶 | 利辛县胡集学区中心学校 | 2023.9-2025.8 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014819号-1
主办单位:亳州市人力资源和社会保障局 联系方式:0558-5132281
网站标识码:3416000009 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000023号